Bore Diameter | 1.0000 in |
---|---|
Cone Width | 0.5800 in |
Cage Material | Steel |
ABMA Precision Rating | Class 2 |
Bearing Material | Chrome Steel |
Inner Ring Width | 14.732 mm |
Operating Temperature Range | -65 to +250 °F |
Dynamic Load Capacity | 13900 lbf, 8010 lbf |
Static Load Capacity | 7400 lbf |
Finish/Coating | Uncoated |
Series | L44600 |
Compatible Cup | L44610, L44613 |
Manufacturer UPC Number | 053893294292 |
Overall Width | 0.5800 in |
Weight | 0.22 lbs |
Bore Diameter | 1.0000 in |
Reviews