Bore Type | Round |
---|---|
Bore Diameter | 0.6250 in |
Outside Diameter | 1.5748 in |
Outer Ring Width | 13 mm |
Inner Ring Width | 19.05 mm |
Overall Width | 0.7500 in |
Locking Device | Eccentric Collar |
Radial Dynamic Load Capacity | 2360 lb |
Radial Static Load Capacity | 1000 lbs |
Cage Material | Nylon |
Snap Ring Included | Without Snap Ring |
Finish/Coating | Uncoated |
Maximum RPM | 6140 RPM |
Series | RA-RRB |
Weight | 0.28 lbs |
Bore Diameter | 0.6250 in |
Outside Diameter | 1.5748 in |
Reviews