Bore Type | Cylindrical |
---|---|
Bore Diameter | 20 mm |
Outside Diameter | 47 mm |
Overall Width | 14 mm |
Closure Type | Double Shielded |
Row Type & Fill Slot | 1 |
Snap Ring Included | With Snap Ring |
Internal Clearance | C3 |
Dynamic Load Capacity | 3035 lbf |
Static Load Capacity | 1472 lbf |
Seal Type | Non-contacting seal |
Precision Rating | ABEC 3 |
Finish/Coating | Uncoated |
Bearing Material | Bearing steel |
Cage Material | Bearing steel |
Inner Ring Width | 14 mm |
Outer Ring Width | 14 mm |
Fillet Radius | 1 mm |
Maximum RPM | 20000 RPM |
Series | 62 |
Weight | 0.26 lbs |
Reviews