Bore Diameter | 8 mm |
---|---|
Outside Diameter | 22 mm |
Overall Width | 7 mm |
Bore Type | Cylindrical |
Closure Type | Double Sealed |
Row Type & Fill Slot | 1 |
Internal Clearance | C3 |
Operating Temperature Range | -40 to +210 °F |
Dynamic Load Capacity | 780 lbf |
Static Load Capacity | 310 lbf |
Precision Rating | ABEC 3 |
Seal Type | Contacting seal |
Finish/Coating | Uncoated |
Bearing Material | Bearing steel |
Cage Material | Bearing steel |
Inner Ring Width | 7 mm |
Outer Ring Width | 7 mm |
Fillet Radius | 0.3 mm |
Maximum RPM | 38000 RPM |
Reviews