Bore Diameter | 45 mm |
---|---|
Outside Diameter | 75 mm |
Overall Width | 16 mm |
Bore Type | Cylindrical |
Closure Type | Double Shielded |
Row Type & Fill Slot | 1 |
Internal Clearance | C3 |
Dynamic Load Capacity | 4970 lbf |
Static Load Capacity | 3280 lbf |
Precision Rating | ABEC 3 |
Seal Type | Non-contacting seal |
Finish/Coating | Uncoated |
Bearing Material | Bearing steel |
Cage Material | Bearing steel |
Inner Ring Width | 16 mm |
Outer Ring Width | 16 mm |
Fillet Radius | 1 mm |
Maximum RPM | 10000 RPM |
Series | 60 |
Weight | 0.57 lbs |
Reviews