Bore Diameter | 0.2500 in |
---|---|
Outside Diameter | 0.6250 in |
Overall Width | 0.1960 in |
Bore Type | Round |
Closure Type | Double Shielded |
Row Type & Fill Slot | Single Row Non-Fill Slot |
Snap Ring Included | Without Snap Ring |
Internal Clearance | MC3 |
Operating Temperature Range | -10 to +110 °C |
Dynamic Load Capacity | 1610 N |
Static Load Capacity | 149 lb, 660 N |
Precision Rating | ABEC 1 (ISO Class Normal) |
Finish/Coating | Uncoated |
Cage Material | Steel |
Outer Ring Width | 4.978 mm |
Fillet Radius | 0.3 mm |
Maximum RPM | 45000 RPM |
Series | R |
Reviews