Bore Diameter | 17 mm |
---|---|
Overall Height | 12 MM |
Outside Diameter | 40 mm |
Overall Length | 12 MM |
Bore Type | Round |
Closure Type | Single Shielded |
Overall Width | 40 MM |
Outer Ring Width | 12 mm |
Cage Material | Steel |
Precision Rating | ABEC 1 (ISO Class Normal) |
Operating Temperature Range | Maximum of +250 °F |
Dynamic Load Capacity | 9550 N |
Fillet Radius | 0.6 mm |
Static Load Capacity | 4800 N |
Measurement Standard | Metric |
Finish/Coating | Uncoated |
Maximum RPM | 20000 RPM |
Series | 62 |
Country of Origin | JP |
Manufacturer UPC Number | 029176014185 |
Harmonization Code | 8482105048 |
Weight | 0.13 lbs |
Bore Diameter | 17 mm |
Closure Type | Double Shield |
Outside Diameter | 40 mm |
Reviews