Bore Type | Round |
---|---|
Bore Diameter | 0.3750 in |
Outside Diameter | 0.8750 in |
Overall Width | 0.3438 in |
Closure Type | Double Sealed |
Row Type & Fill Slot | Single Row Non-Fill Slot |
Snap Ring Included | Without Snap Ring |
Internal Clearance | C0 |
Maximum Operating Temperature | 284 ºF |
Operating Temperature Range | -40 to +284 °F |
Dynamic Load Capacity | 644 lbf |
Static Load Capacity | 255 lbf |
Precision Rating | Not Rated |
Finish/Coating | Chrome Steel |
Bearing Material | 52100 Bearing Quality Steel |
Cage Material | Nylon |
Inner Ring Width | 0.3438 in |
Outer Ring Width | 0.3438 in |
Fillet Radius | 0.015 in |
Maximum RPM | 5000 rpm |
Outside Diameter Design | Straight |
Series | 1600 |
Manufacturer UPC Number | 637400291310 |
Weight | 0.04 lbs |
Reviews