SPECIFICATIONS
Roller Diameter | 1.5000 in |
---|---|
Roller Width | 0.8750 in |
Stud Diameter | 0.2500 in |
Stud Length | 1.5000 in |
Roller Shape | Cylindrical |
Roller Material | Bearing Steel, Black Oxide Finish |
Bearing Element | Needle Roller - Full Complement |
Stud Type | CF - Standard Stud |
Closure Type | Unsealed |
Head Type | Screwdriver Slot |
Thread Size | 5/8-18 |
Radial Dynamic Load Capacity | 4840 lbs |
Radial Static Load Capacity | 4000 lbs |
Maximum RPM | 2500 rpm |
Lubrication Hole Location | Stud Side |
Finish/Coating | Black Oxide Finish |
Series | Inch CAMROL (CF) |
Manufacturer Catalog Number | CF 1 1/2 |
Manufacturer UPC Number | 726166035297 |
Weight | 0.55 lbs |
Reviews