Bore Diameter | 2.0000 in |
---|---|
Cone Width | 1.0000 in |
Cage Material | Steel |
ABMA Precision Rating | |
Bearing Material | Chrome Steel |
Inner Ring Width | 1 in |
Operating Temperature Range | -65 to +250 °F |
Dynamic Load Capacity | 38700 lbf, 22200 lbf |
Static Load Capacity | 29200 lbf |
Finish/Coating | Uncoated |
Maximum RPM | 4000 RPM, 2800 RPM |
Series | 28500 |
Compatible Cup | 28520, 28521, 28521B, 28523 |
Manufacturer UPC Number | 053893231785 |
Weight | 1.05 lbs |
Reviews