Bore Diameter | 35 mm |
---|---|
Outside Diameter | 72 mm |
Overall Width | 17 mm |
Bore Type | Cylindrical |
Closure Type | Double Shielded |
Row Type & Fill Slot | 1 |
Internal Clearance | C3 |
Dynamic Load Capacity | 6070 lbf |
Static Load Capacity | 3440 lbf |
Precision Rating | ABEC 3 |
Seal Type | Non-contacting seal |
Finish/Coating | Uncoated |
Bearing Material | Bearing steel |
Cage Material | Bearing steel |
Inner Ring Width | 17 mm |
Outer Ring Width | 17 mm |
Fillet Radius | 1 mm |
Maximum RPM | 10000 RPM |
Series | 62 |
Reviews