Bore Diameter | 20 mm |
---|---|
Outside Diameter | 47 mm |
Overall Width | 20.638 mm |
Contact Angle | 30 ° |
Internal Clearance | C3 |
Duplex Type | Single |
Closure Type | Seal on both sides |
Precision Rating | Not Rated |
Radial Dynamic Load Capacity | 19 kN |
Radial Static Load Capacity | 12 kN |
Bearing Material | Steel |
Maximum RPM | 13000 RPM |
Cage Material | Bearing steel |
Finish/Coating | Uncoated |
Outer Ring Width | 20.638 mm |
Inner Ring Width | 20.638 mm |
Fillet Radius | 1 mm |
Series | 5200C |
Manufacturer UPC Number | 097741010955 |
Reviews