Roller Diameter | 0.8750 in |
---|---|
Roller Width | 0.5000 in |
Stud Diameter | 0.4375 in |
Stud Length | 0.8750 in |
Roller Shape | Cylindrical |
Roller Material | Bearing Steel, Black Oxide Finish |
Bearing Element | Needle Roller - Full Complement |
Stud Type | CFH - Heavy Stud |
Closure Type | Sealed |
Head Type | Hex Hole |
Thread Size | 7/16-20 |
Radial Dynamic Load Capacity | 1660 lbs |
Radial Static Load Capacity | 2100 lbs |
Maximum RPM | 5400 rpm |
Lubrication Hole Location | Stud Side |
Finish/Coating | Black Oxide Finish |
Series | Heavy Stud CAMROL |
Manufacturer Catalog Number | CFH 7/8 SB |
Manufacturer UPC Number | 726166032807 |
Weight | 0.12 lbs |
Reviews