SPECIFICATIONS
Roller Shape | Cylindrical |
---|---|
Roller Diameter | 2.5000 in |
Roller Width | 1.5000 in |
Roller Material | Bearing Steel, Black Oxide Finish |
Bearing Element | Needle Roller - Full Complement |
Stud Diameter | 1.0000 in |
Stud Length | 2.2500 in |
Stud Type | CF - Standard Stud |
Closure Type | Sealed |
Head Type | Hex Hole |
Thread Size | 1-14 |
Radial Dynamic Load Capacity | 11720 lbs |
Radial Static Load Capacity | 10300 lbs |
Maximum RPM | 1100 rpm |
Lubrication Hole Location | Stud Side |
Eccentric Stud Diameter | 1.3750 in |
Finish/Coating | Black Oxide Finish |
Series | Inch CAMROL (CF) |
Manufacturer Catalog Number | CFE 2 1/2 SB |
Manufacturer UPC Number | 726166038373 |
Weight | 3.02 lbs |
Reviews